Jinan Sheng Xin Electronic Technology Co., Ltd.
產(chǎn)品系列
PRODUCTS??
型號(DH) | 1005 | 1010 | 1020 | 1030 | 1050 | 1100 | 1150 | 3120 | 3130 | 3145 | 3160 | |
輸出容量 | 500VA | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | |
電路方式 | IGBT脈寬控制 | |||||||||||
負(fù)載類型 | 適用任何負(fù)載 | |||||||||||
控制方式 | SPWM脈波寬度調(diào)制方式 | |||||||||||
輸入電壓 | 單相:220V±10%AC 三相:380V ±10%AC3Φ4W | |||||||||||
輸入頻率 | 50Hz±5% | |||||||||||
輸出電壓 | 低檔:相電壓0—150V高檔:相電壓0—300V(兩檔均連續(xù)可調(diào)) | |||||||||||
輸出頻率 | 400Hz固定頻率或(300HZ-500Hz連續(xù)可調(diào)) | |||||||||||
輸出電流 | 低檔 | 4.2A | 8.4A | 17A | 25A | 42A | 84A | 126A | 168A | 250A | 375A | 500A |
高擋 | 2.1A | 4.2A | 8.5A | 12.5A | 21A | 42A | 63A | 84A | 125A | 188A | 250A | |
輸出波形 | 標(biāo)準(zhǔn)純凈正弦波形 | |||||||||||
負(fù)載穩(wěn)壓率 | ≤1% | |||||||||||
頻率穩(wěn)壓度 | ≤0.01% | |||||||||||
精度 | 0.05% | |||||||||||
相角偏移度 | 平衡或空載時≤1o,100%不平衡負(fù)載時≤2.5o | |||||||||||
三相不平衡 | 可適用于三相不平衡負(fù)載相位120°±3° | |||||||||||
工作效率 | ≥85% | |||||||||||
波形失真度 | THD ≤2%(阻性負(fù)載測試) | |||||||||||
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | |||||||||||
電表顯示 | 四位數(shù)字表顯示相電壓、電流、頻率、功率/功率因數(shù),解析度0.1 | |||||||||||
保護(hù)裝置 | 輸入無熔絲開關(guān), 輸出無熔絲開關(guān),電子電路快速偵測過電壓,過電流,過載,過高溫(超過85℃)及短路自動跳脫保護(hù)及報警裝置 | |||||||||||
工作環(huán)境 | 周 溫-6~40℃, 相對濕度10~90%(非凝結(jié)狀態(tài)) | |||||||||||
描述 | 盛鑫400HZ軍工電源專門為航空及軍用電子電氣設(shè)備設(shè)計制造的400Hz中頻靜止變頻電源,可用于飛機(jī)及機(jī)載設(shè)備、雷達(dá)、導(dǎo)航等軍用電子設(shè)備,以及其它需要400Hz中頻電源的場合,是機(jī)組式變頻電源的換代產(chǎn)品。本產(chǎn)品電壓、頻率均有±20%的調(diào)節(jié)范圍,也適用于實驗室或生產(chǎn)線,作為調(diào)試實驗電源。 | |||||||||||
產(chǎn)品特點 | 可調(diào)頻率寬,精度高,操作方便 | |||||||||||
應(yīng)用范圍 | 航天飛機(jī)機(jī)載設(shè)備、雷達(dá)、導(dǎo)航等軍用電子設(shè)備,實驗室,生產(chǎn)線 |
聯(lián)系我們
CONTACT?? US
? 移動電話:135 8905 0750
? 官網(wǎng):heartsdesirestable.com