Jinan Sheng Xin Electronic Technology Co., Ltd.
產(chǎn)品系列
PRODUCTS??
型號(hào) | DH-130015 | DH-13003 | DH-13006 | DH-13009 | DH-13015 | DH-13030 | DH-13045 | |||||
容量 | 1.5KVA | 3KVA | 6KVA | 9KVA | 15KVA | 30KVA | 45KVA | |||||
每相容量 | 500VA | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA | 15KVA | |||||
相電流 | 4.2A/2.1A | 8.4A/4.2A | 16.8A/8.4A | 25A/12.5A | 42A/21A | 84A/42A | 126A/63A | |||||
電路方式 | IGBT脈波寬度調(diào)制 | |||||||||||
負(fù)載類型 | 適合任何負(fù)載 | |||||||||||
控制方式 | SPWM脈波寬度調(diào)制方式 | |||||||||||
輸入電壓 | 220V±10%AC | |||||||||||
輸出 | 線電壓 | 0~259V/0~519v兩檔可切換 | ||||||||||
相電壓 | 0~150V/0~300V兩檔可切換 | |||||||||||
輸入頻率 | 50/60HZ±5% | |||||||||||
輸出頻率 | 47~63HZ 50,60,100,200,400HZ | |||||||||||
效率 | 85% | |||||||||||
波形失真度 | ≤2% | |||||||||||
負(fù)載穩(wěn)壓率 | 1% | |||||||||||
頻率穩(wěn)壓度 | 0.01% | |||||||||||
描述 | 盛鑫單相輸入三相輸出變頻電源采用高頻電力電子開關(guān)變換技術(shù),原裝進(jìn)口日本三菱IGBT高頻逆變器及機(jī)芯,輸出控制部分按照三套獨(dú)立的單相電源進(jìn)行設(shè)計(jì),使輸出的三相電源的任一相均可以作為單相電源獨(dú)立使用,輸出電壓在線可調(diào),輸出頻率47~63HZ可調(diào),50HZ、60HZ、100HZ、200HZ、400HZ可選。并可適應(yīng)任意不平衡負(fù)載,從而極大的提高了電源的負(fù)載適應(yīng)能力。 | |||||||||||
尺寸(寬*深*高) mm | 400*600*600 | 620*500*690 | 600*820*1070 | 600*920*1070 | ||||||||
重量(kg) | 45 | 75 | 85 | 115 | 180 | 320 | 360 | |||||
產(chǎn)品特點(diǎn) | 可調(diào)頻率寬,精度高,操作方便 | |||||||||||
應(yīng)用范圍 | 出口產(chǎn)品的老化,測(cè)試,進(jìn)口設(shè)備的供電 |
聯(lián)系我們
CONTACT?? US
? 移動(dòng)電話:135 8905 0750
? 官網(wǎng):heartsdesirestable.com