Jinan Sheng Xin Electronic Technology Co., Ltd.
產品系列
PRODUCTS??
濟南盛鑫電子科技有限公司作為專業(yè)變頻電源廠家,主要從事60HZ變頻電源、400HZ中頻電源、單相/三相變頻電源、單相變三相電源、變頻變壓穩(wěn)頻穩(wěn)壓電源的研發(fā)、制造和銷售。
型號 | DH-1005 | DH-1010 | DH-1020 | DH-1030 | DH-1050 | DH-1100 | DH-1150 | DH-3120 | DH-3130 | DH-3145 | DH-3160 | |||||||||||||||||||||
輸出容量 | 500VA | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | |||||||||||||||||||||
電路方式 | IGBT脈寬控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||
負載類型 | 適用任何負載 | |||||||||||||||||||||||||||||||
控制方式 | SPWM脈波寬度調制方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電壓 | 單相:220V±10%AC | 三相:380V ±10%AC3Φ4W | ||||||||||||||||||||||||||||||
輸入頻率 | 50/60Hz±5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電壓 | 低檔:相電壓0—150V高檔:相電壓0—300V(兩檔均連續(xù)可調) | |||||||||||||||||||||||||||||||
輸出頻率 | 47-63Hz連續(xù)可調 50、60、100、200、400Hz固定頻率可選 | |||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電流 | 低檔 | 4.2A | 8.4A | 17A | 25A | 42A | 84A | 126A | 168A | 250A | 375A | 500A | ||||||||||||||||||||
高擋 | 2.1A | 4.2A | 8.5A | 12.5A | 21A | 42A | 63A | 84A | 125A | 187.5A | 250A | |||||||||||||||||||||
輸出波形 | 標準純凈正弦波形 | |||||||||||||||||||||||||||||||
負載穩(wěn)壓率 | ≤1% | |||||||||||||||||||||||||||||||
頻率穩(wěn)壓度 | ≤0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||
工作效率 | ≥85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
波形失真度 | THD ≤2%(阻性負載測試) | |||||||||||||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 強制風冷 | |||||||||||||||||||||||||||||||
電表顯示 | 四位數(shù)字表顯示相電壓、電流、頻率、功率/功率因數(shù),解析度0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
保護裝置 | 輸入無熔絲開關, 輸出無熔絲開關,電子電路快速偵測過電壓,過電流,過載,過高溫(超過85℃)及短路自動跳脫保護及報警裝置 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工作環(huán)境 | 周 溫-6~40℃, 相對濕度10~90%(非凝結狀態(tài)) | |||||||||||||||||||||||||||||||
體積(寬*深*高) mm | 410*430*170 | 410*480*200 | 400*520*700 | 430*520*750 | 600*920*1070 | 800*1300*1600 | ||||||||||||||||||||||||||
重量(kg) | 15 | 25 | 30 | 40 | 48 | 85 | 120 | 160 | 190 | 230 | 330 | |||||||||||||||||||||
描述 | 電壓、頻率在線可調 | |||||||||||||||||||||||||||||||
產品特點 | 可調頻率寬,精度高,操作方便 |
聯(lián)系我們
CONTACT?? US
? 移動電話:135 8905 0750
? 官網(wǎng):heartsdesirestable.com