Jinan Sheng Xin Electronic Technology Co., Ltd.
產(chǎn)品系列
PRODUCTS??
規(guī)格型號(hào) | DH-1005 | DH-1010 | DH1020 | DH-1030 | DH1050 | DH-1060 | DH-1100 |
容 量 | 500VA | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 6KVA | 10KVA |
電路方式 | IGBT脈寬控制 | ||||||
負(fù)載類(lèi)型 | 適合任何負(fù)載 | ||||||
控制方式 | SPWM脈波寬度調(diào)制方式 | ||||||
輸出電流 | 4.2A/2.1A | 8.4A/4.2A | 16.8A/8.4A | 25A/12.5A | 42A/21A | 50A/25A | 84A/42A |
輸入電壓 | 220V±10%AC | ||||||
輸入頻率 | 50/60HZ±5% | ||||||
輸出頻率 | 50/60HZ定頻 47~63HZ在線可調(diào) | ||||||
電壓穩(wěn)定度 | ≤1% | ||||||
輸出電壓 | 0~150V 0~300V兩檔 | ||||||
頻率穩(wěn)壓度 | ≤0.01% | ||||||
負(fù)載穩(wěn)壓率 | 1% | ||||||
波形失真 | ≤2%(THD)阻性負(fù)載測(cè)試 | ||||||
窗口顯示 | 四位數(shù)字式電壓、電流、頻率、功率/功率因數(shù),解析度0.1 | ||||||
效率 | ≥85% | ||||||
反應(yīng)時(shí)間 | 對(duì)100%的加載去載,穩(wěn)壓反應(yīng)時(shí)間在2ms以內(nèi) | ||||||
過(guò)載能力 | 150% 5秒 | ||||||
保護(hù)裝置 | 具有過(guò)載、過(guò)壓、過(guò)流、過(guò)溫、短路保護(hù)及報(bào)警裝置 | ||||||
絕緣電阻 | 20兆歐 | ||||||
電氣強(qiáng)度 | 1800V/AC 1min | ||||||
相對(duì)濕度 | 0~90°(非凝結(jié)狀態(tài)) | ||||||
散熱方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | ||||||
描述 | 電壓、頻率在線可調(diào) | ||||||
產(chǎn)品特點(diǎn) | 可調(diào)頻率寬,精度高,操作方便 | ||||||
應(yīng)用范圍 | 電機(jī)試驗(yàn),航天飛機(jī)的電機(jī),馬達(dá)的試驗(yàn)老化 |
聯(lián)系我們
CONTACT?? US
? 移動(dòng)電話:135 8905 0750
? 官網(wǎng):heartsdesirestable.com