Jinan Sheng Xin Electronic Technology Co., Ltd.
產(chǎn)品系列
PRODUCTS??
60HZ程控電源采用高頻脈寬調(diào)制技術(shù)和智能IGBT輸出。采用數(shù)字分頻,鎖相,波形瞬時反饋技術(shù),穩(wěn)定準確,輸出穩(wěn)定度≤1%,失真度≤2%。全隔離輸出,長壽命抗損傷,快速穩(wěn)壓,100%加載去載1ms之內(nèi)穩(wěn)定。具有RS232/RS485串行通訊接口及完善的通訊功能,可選配我公司變頻電源自動測試控制系統(tǒng),使電源與計算機連網(wǎng),用計算機對電源進行操作及監(jiān)控。具有短路保護,過載保護及過熱保護。
型號 | DH-1020 | DH-1030 | DH-1050 | DH-1060 | DH-1100 | DH-1150 | DH-3120 | DH-3130 | ||||||
容量 | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | ||||||
電路方式 | IGBT/SPWM正弦脈寬調(diào)制方式 | |||||||||||||
負載類型 | 適用于容性負載,阻性負載,感性負載 | |||||||||||||
控制方式 | SPWM脈波寬度調(diào)制方式 | |||||||||||||
輸 入 | 電壓 | 220V±10% | 380V±10% | |||||||||||
相數(shù) | 單相 | 三相 | ||||||||||||
頻率 | 50Hz/60Hz±5% | |||||||||||||
功率因數(shù) | ≥0.8 | |||||||||||||
輸 出 | 電壓 | 0V~150V,0V~300V | ||||||||||||
相數(shù) | 單相 | |||||||||||||
頻率 | 50/60HZ 47~63可選 | |||||||||||||
電流(A) | 16.8/8.4 | 25/12.5 | 42/21 | 50/25 | 84/42 | 126/63 | 168/84 | 250/125 | ||||||
頻率穩(wěn)壓度 | ≤0.05% | |||||||||||||
負載穩(wěn)壓率 | ≤1% | |||||||||||||
波形失真度 | ≤2%(線性負載)、 ≤5%(整流負載)、 | |||||||||||||
負載功率因數(shù) | 0.6(滯后)~0.9(超前) | |||||||||||||
效率 | ≥85%(額定阻性負載情況下) | |||||||||||||
儀表顯示 | 電壓、電流、頻率、功率 | |||||||||||||
保護功能 | 具備過流、過載、過熱、短路保護及報警 | |||||||||||||
產(chǎn)品特點 | 精度高,長壽命抗損傷,快速穩(wěn)壓,短路保護,過載保護及過熱保護。 | |||||||||||||
工作環(huán)境 | 溫度0~40℃ 相對濕度0~90% | |||||||||||||
應(yīng)用范圍 | 電機試驗,航天飛機的電機、馬達的試驗老化 |
聯(lián)系我們
CONTACT?? US
? 移動電話:135 8905 0750
? 官網(wǎng):heartsdesirestable.com